قضاء: الضنّية
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة*
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  دون ضمان  مع ضمان غير معني**
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اقل من 1                          35                     30 0.0                      5 0.1                    -   0.0
من 1 الى 2                     1,956                1,621 2.6                  335 3.9                    -   0.0
من 2 الى 5                   10,964                9,261 15.1               1,703 19.7                    -   0.0
من 5 الى 10                   16,254              13,978 22.8               2,276 26.3                    -   0.0
من 10 الى 20                   18,383              16,477 26.8               1,907 22.1                    -   0.0
من 20 الى 40                   13,438              12,148 19.8               1,290 14.9                    -   0.0
من 40 الى 60                     3,919                3,482 5.7                  437 5.1                    -   0.0
من 60 الى 80                     2,559                2,355 3.8                  204 2.4                    -   0.0
من 80 الى 100                        506                   426 0.7                    80 0.9                    -   0.0
من 100 الى 150                     1,180                   964 1.6                  216 2.5                    -   0.0
من 150 الى 200                        340                   150 0.2                  190 2.2                    -   0.0
من 200 الى 500                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اكثر من 500                        550                   550 0.9                     -   0.0                    -   0.0
مجموع                   70,084              61,442 100.0               8,642 100.0                    -   0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين